排名 品牌名称 品牌价值(亿元) 排名 品牌名称 品牌价值(亿元)
1 大益 12.02 52 花秋 1.66
2 吴裕泰 10.49 52 碧云天 1.66
3 LUCKY BIRD吉祥鸟 7.84 53 Duoqi(多奇) 1.62
4 春伦 7.65 54 西竺 1.61
5 采花 7.11 55 高黎贡山 1.56
6 更香 7.03 56 九龙山 1.54
7 皇帝 6.18 57 羊岩山 1.52
8 汉家刘氏 5.63 58 浮红 1.51
9 崟露 5.56 59 舒绿园 1.50
10 新坦洋 5.42 59 御茶园 1.50
11 绿剑 4.73 60 咏荫 1.47
12 品品香 4.60 61 天方 1.41
13 巴陵春 4.57 62 三万昌 1.40
14 松萝山 4.40 63 茂圣 1.38
15 吟春碧芽 4.13 64 巴南银针 1.31
16 汪满田 3.47 65 川 1.30
17 得雨活茶 3.36 66 味独珍 1.29
18 文新 3.17 67 宋茗 1.28
19 迎客松GREETING PINE 3.03 68 天壶 1.24
20 雾里青 2.95 69 福茗芳 1.21
21 碧螺 2.91 70 龙珠 1.19
22 君山 2.83 71 天醇 1.12
23 雨佳 2.74 72 福百祥 1.11
24 大山坞 2.62 73 绿宝石 1.10
24 太姥绿叶 2.62 74 玲珑 1.08
25 徽六 2.57 75 肖坑 1.05
26 午子 2.53 76 凯达 1.04
27 宜 2.43 77 瑞达 1.03
28 白沙溪 2.40 78 秦汉相府 1.02
29 九华山 2.38 79 鑫品 0.98
30 绿芳 2.29 80 张元记 0.96
31 绿雪芽 2.27 80 双园 0.96
32 誉达 2.22 81 银龙 0.93
33 岩中玉兔 2.19 81 九华红 0.93
34 清茗 2.16 82 仰天雪绿 0.92
34 天峰 2.16 83 上茗轩 0.90
35 浮瑶仙芝 2.14 84 大明山 0.88
36 普秀 2.09 84 xiyanshan西岩山 0.88
37 绿昌茗 2.08 85 浪伏 0.78
38 了翁 2.06 86 名峰山 0.77
39 金鹿 2.01 87 天毫 0.73
40 三鹤 1.97 87 香妃翠玉 0.73
40 忆江南 1.97 88 乡雨 0.70
41 洪通 1.95 89 安池 0.69
42 贡 1.90 90 顶峰茶业 0.65
43 湘益 1.88 91 卢正浩 0.64
44 碧涛 1.86 92 皇茗园 0.61
45 隽永 1.80 93 金茗红 0.59
46 定心 1.79 94 凤凰山 0.56
46 乙万杯 1.79 95 名峰 0.55
47 龙潭 1.78 96 狮 0.53
48 裕荣香 1.77 97 太姥山 0.52
49 嘉竹 1.75 98 千道湾 0.51
50 黄花 1.70 99 壹泡红 0.50
51 金龙玉珠 1.69 100 天姥仙 0.48
声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于茶叶品牌持有单位提供的相关数据及其它公开可得信息,且运用浙江大学CARD中国农业品牌研究中心的茶叶企业产品品牌专用评估方法对采集的数据处理的结果。
本文来自【中国茶叶网】【www.e-chinatea.cn】。
有关巴陵春的报道:http://www.zgmcw.cn/search.asp?key=%B0%CD%C1%EA%B4%BA&otype=title&Submit=%CB%D1%CB%F7